Pembiayaan emas
Punya emas dengan cicilan, atau dapatkan dana cepat dengan menitipkan emas Anda di Bank MAU Syariah.
Mau punya emas?
Ayo cicil emas dari sekarang dengan “Pembiayaan di Bank MAU Syariah”.
Berikut tabel simulasi angsuran (jika harga emas 2,9 juta / gram)
| Emas | Harga Emas | DP + Adm | Plafon | SIMULASI TABEL ANGSURAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Bulan | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bln | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan | ||||
| 1 gr | 2.900.000 | 203.000 | 2.755.000 | 484.421 | 254.838 | 178.310 | 140.046 | 101.782 | 82.650 | 71.171 |
| 2 gr | 5.800.000 | 406.000 | 5.510.000 | 968.842 | 509.675 | 356.619 | 280.092 | 203.564 | 165.300 | 142.342 |
| 5 gr | 14.500.000 | 1.015.000 | 13.775.000 | 2.422.104 | 1.274.188 | 891.549 | 700.229 | 508.910 | 413.250 | 355.854 |
| 10 gr | 29.000.000 | 2.030.000 | 27.550.000 | 4.844.208 | 2.548.375 | 1.783.097 | 1.400.458 | 1.017.819 | 826.500 | 711.708 |
| 25 gr | 72.500.000 | 5.075.000 | 68.875.000 | 12.110.521 | 6.370.938 | 4.457.743 | 3.501.146 | 2.544.549 | 2.066.250 | 1.779.271 |
| 50 gr | 145.000.000 | 10.150.000 | 137.750.000 | 24.221.042 | 12.741.875 | 8.915.486 | 7.002.292 | 5.089.097 | 4.132.500 | 3.558.542 |
| 100 gr | 290.000.000 | 20.300.000 | 275.500.000 | 48.442.083 | 25.483.750 | 17.830.972 | 14.004.583 | 10.178.194 | 8.265.000 | 7.117.083 |
*HARGA EMAS DAPAT BERUBAH SEWAKTU - WAKTU
1%Margin setara perbulan
KEUNTUNGAN
SYARAT HANYA
- Angsuran tetap meski harga emas naik
- Harga emas cenderung meningkat
- Tidak mengandung riba
- Emas di asuransikan oleh bank
- Biaya terjangkau
SYARAT HANYA
- Fotocopy E-KTP & NPWP (>50jt)
- Setor biaya DP 5% + admin
Menabung tunai atau cicil emas?
Keduanya punya keunggulan!
- Cicil Emas:
Membantu mengunci harga emas hari ini dan disiplin mengalokasikan dana secara berkala. - Nabung Tunai:
Memberikan fleksibilitas, meski pembelian emas nantinya mengikuti harga pasar saat transaksi.
Perlu diingat bahwa harga emas bersifat fluktuatif (bisa naik atau turun). Pilihlah metode investasi yang paling sesuai dengan profil risiko dan rencana keuangan Anda.
Solusi dana cepat: gadai emas syariah
Bank MAU Syariah
Biaya titip hanya Rp 17.500 s.d Rp 23.500 /Bulan /Gram
Butuh dana cepat?
Jangan jual emasnya!
- Susah beli lagi saat harga naik
- Menyesal jual di harga murah
- Kenangan kalau dijual itu sayang
Gadaikan saja emasnya di Bank MAU Syariah
- Dana langsung cair mengikuti harga pasar
- Emas tetap jadi milikmu hanya dititipkan
- Nilai emas anda tetap naik mengikuti pasar
KEUNTUNGAN
- Taksiran Tinggi
- Sesuai Prinsip Syariah
- Emas LM/Perhiasan
- Tanpa Biaya Admin
- Biaya Titip Murah
- Emas Diasuransikan Bank
Kalkulator gadai emas
Taksiran dan ujroh baru Januari 2026
| Kadar | Taksiran (Rp) | Ujroh / biaya titip (Rp) |
|---|---|---|
| 24k | 1.880.000 | 23.500 |
| 23k | 1.800.000 | 22.500 |
| 22k | 1.720.000 | 21.500 |
| 21k | 1.640.000 | 20.500 |
| 20k | 1.560.000 | 19.500 |
| 19k | 1.480.000 | 18.500 |
| 18k | 1.400.000 | 17.500 |
Pembiayaan emas: harga × kadar % × berat × 80%. Nilai pada kalkulator adalah perkiraan; nilai akhir mengikuti taksiran petugas dan ketentuan bank.